Ces tarifs ne comprennent pas :
ASSURANCE SPÉCIALE VACANCES
[En savoir plus]
Basse saison 06/01-31/03 29/09-22/12 |
Moyenne Saison 28/04-30/06 01/09-29/09 22/12-05/01/2019 |
Petites Vacances 31/03-28/04 |
30/06-07/07 25/08-01/09 |
Haute Saison 07/07-25/08 |
|
Murier 2/5 pers. | 295 € | 535 € | 390 € | 540 € | 735 € |
---|---|---|---|---|---|
Olivier 4/8 pers. | 480 € | 820 € | 640 € | 840 € | 1 150 € |
Palmier 8/12 pers. | 820 € | 1 195 € | 980 € | 1 330 € | 1 750 € |
Figuier 8/12 pers. | 820 € | 1 195 € | 980 € | 1 330 € | 1 750 € |
3 Eaux 8/14 pers. | 1 070 € | 1 670 € | 1 400 € | 1 725 € | 2 285 € |
Domaine 45 pers. | 3 490 € | 5 440 € | 4 390 € | 5 830 € | 7 770 € |
WEEK-END Hors Saison (2 nuits) |
WEEK-END Mai, Juin, Septembre (2 nuits) |
Pâques 31/03-02/04 (3 nuits) |
1er mai 8 mai Pentecôte (3 nuits) |
Ascension (4 nuits) |
|
Murier 2/5 pers. | 170 € | 195 € | 195 € | 330 € | 440 € |
---|---|---|---|---|---|
Olivier 4/8 pers. | 255 € | 385 € | 385 € | 595 € | 710 € |
Palmier 8/12 pers. | 430 € | 630 € | 630 € | 810 € | 1 100 € |
Figuier 8/12 pers. | 430 € | 630 € | 630 € | 810 € | 1 100 € |
3 Eaux 8/14 pers. | 620 € | 770 € | 770 € | 1 020 € | 1 400 € |
Domaine 45 pers. | 1 890 € | 2 260 € | 2 210 € | 3 200 € | 4 290 € |
Possibilité de restauration sur demande, nous demandez un devis !
Ardéchois d'adoption depuis 30 ans, nous avons commencé à restaurer le Domaine de l'astic en 1990 avec nos 4 gîtes. Par la suite afin d'accueillir des groupes pour des séminaires et stages, nous avons aménagé des chambres indépendantes, avec des salles de réunions, salle à manger et cuisine collective, nous avons ainsi 20 ans d'expérience dans l'accueil touristique...
Nous avons voulu créé au domaine de l'astic un petit lieu d'accueil en pleine campagne afin que nos hôtes trouvent la paix et la tranquillité au milieu de la nature.
Avec un capacité maximale de 45 personnes nous offrons à nos hôtes un accueil personnalisé, loin de la foule, mais en même temps proche de nombreux sites renommés et intéressants à visiter.